Die Ergebnisse von Mario Vonhof



1. 26.07.-31.07.1996 16. Bassano Liehner, Ralf  
2. 27.12.96-01.01.97 11. Koeln Fulst  
3. 17.01.-22.01.1997 15. Stuttgart Stutz  
4. 23.01.-28.01.1997 8. Berlin Freuler  
5. 31.01.-05.02.1997 XX Kopenhagen Walzer ausgefallen
6. 30.10.-04.11.1997 12. Dortmund Lademann  
7. 06.11.-11.11.1997 13. Muenchen Walzer  
8. 09.12.-14.12.1997 7. Leipzig Beikirch  
9. 30.12.97-04.01.98 9. Koeln Fulst  
10. 08.01.-13.01.1998 10. Bremen Fulst  
11. 16.01.-21.01.1998 16. Stuttgart Liese  
12. 22.01.-27.01.1998 XX Berlin Beikirch ausgefallen
13. 30.01.-04.02.1998 9. Kopenhagen Pieters, Peter  
14. 22.10.-27.10.1998 8. Herning Lerche  
15. 29.10.-03.11.1998 7. Dortmund Kowatschitsch  
16. 05.11.-10.11.1998 XX Muenchen Teutenberg, L. ausgefallen
17. 30.11.-06.12.1998 7. Zuerich Lehmann, Jens  
18. 10.12.-15.12.1998 10. Leipzig Bartko  
19. 07.01.-12.01.1999 13. Berlin Lehmann, Jens  
20. 14.01.-19.01.1999 10. Bremen Beikirch  
21. 22.01.-27.01.1999 10. Stuttgart Kowatschitsch  
22. 29.01.-03.02.1999 7. Kopenhagen Steinweg  
23. 31.03.-05.04.1999 5. Buenos Aires Doerich  
24. 28.10.-02.11.1999 11. Dortmund Doerich  
25. 04.11.-09.11.1999 XX Muenchen Doerich ausgefallen
26. 29.11.-05.12.1999 9. Zuerich Doerich  
27. 06.01.-11.01.2000 13. Berlin Doerich  
28. 13.01.-18.01.2000 XX Bremen Doerich ausgefallen
29. 21.01.-26.01.2000 11. Stuttgart Kowatschitsch  
30. 23.05.-28.05.2000 5. Buenos Aires Donadio  
31. 02.11.-07.11.2000 10. Dortmund Doerich  
32. 09.11.-14.11.2000 11. Muenchen Doerich  
33. 27.11.-03.12.2000 7. Zuerich Doerich Huser
34. 11.01.-16.01.2001 10. Bremen Doerich  
35. 19.01.-24.01.2001 14. Stuttgart Stocher  
36. 25.01.-30.01.2001 7. Berlin Doerich  
37. 12.07.-17.07.2001 6. Turin Doerich  
38. 24.07.-29.07.2001 8. Fiorenzuola Doerich  
39. 11.09.-16.09.2001 10. Amsterdam den Braber  
40. 01.11.-06.11.2001 10. Dortmund Doerich  
41. 08.11.-13.11.2001 11. Muenchen Doerich  
42. 26.11.-02.12.2001 8. Zuerich Doerich Grabsch, Bert
43. 10.01.-15.01.2002 11. Bremen Lademann  
44. 18.01.-23.01.2002 14. Stuttgart Siedler  
45. 24.01.-29.01.2002 12. Berlin Soerensen, Rolf  
46. 01.02.-06.02.2002 9. Kopenhagen Doerich  
47. 05.03.-10.03.2002 7. Moskau Terenin  
48. 09.07.-14.07.2002 9. Fiorenzuola Doerich  
49. 21.10.-26.10.2002 10. Amsterdam de Jager  
50. 31.10.-05.11.2002 13. Dortmund Doerich  
51. 07.11.-12.11.2002 11. Muenchen Doerich  
52. 23.01.-28.01.2003 17. Berlin Hansen, Jimmi  
53. 23.01.-28.01.2003 9. Moskau Doerich  
54. 15.01.-20.01.2004 11. Stuttgart Schlegel Wilhelms
55. 20.01.-25.01.2005 12. Stuttgart Hansen, Jimmi Joerg
56. 17.01.-22.01.2008 15. Stuttgart Atzeni Richter, Sascha



Insgesamt: 56 Starts

51 x im Ziel



Fuer die ersten 4 Mannschaften gibt es folgende Punktverteilung: 5, 3, 2, 1

0 x 1.Platz = 0 Punkte

0 x 2.Platz = 0 Punkte

0 x 3.Platz = 0 Punkte

0 x 4.Platz = 0 Punkte



Insgesamt: 0 Punkte

Die Ergebnisse von Mario Vonhof als Textdatei *.txt

Startseite
Frame
Suchen/Search
Aktuell
e-mail:
sixdays@gmx.de
Links
Übersicht Saison Siegerlisten
Übersicht Hallen
Ranglisten
Übersicht Fahrer
Veranstaltungen
Olympia
Fotos
WM/Euro
 
Guestbook